30.2mm Zusatz-Gurt-Spanner-Flaschenzug für Audi A1 VW-Käfer 2.0TDI 03L109244 J
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | MANER |
Zertifizierung: | ISO9001/TS16949 |
Modellnummer: | 03L 109 244 E |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10pcs/consultation |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Exportstandardverpackung |
Lieferzeit: | 5-15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C T/T Paypal Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stücke/pro Monat |
Detailinformationen |
|||
OE-Anzahl: | 03L 109 244 E | Automodell: | Käfer 2.0TDI Audis A1 A3 VW Passat Tiguan |
---|---|---|---|
Material: | Stahl | Außendurchmesser: | 80mm |
Höhe: | 30.2mm | Gewicht: | 0.71kg |
Markieren: | automatischer Gurtspanner,Antriebsriemen-Spannerflaschenzug |
Produkt-Beschreibung
Umlenkrolle 03L 109 244 E für Käfer 2.0TDI 03L109244 J Audis A1 A3 VW Passat Tiguan
Zahl des Bezugsoe:
- 03L 109 244 03L 109 244 E 03L 109 244 J 03L109244 03L109244E 03L109244J
- 113 125 113125 30 93 4783 30934783 34783 56350 ATB2570 GE357.40 GE35740 V56350 VKM 21004 VKM 21142 VKM 21147 VKM 21148 VKM 21256
- VKM 21259 VKM 21269 VKM21004 VKM21142 VKM21147 VKM21148 VKM21256
- VKM21259 VKM21269
Nach dem Auto-Modell:
Marke | Modell | Plattform | Art | Baujahr | Motor | kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
VW | Bus des Crafter-30-35 | 2,0 TDI | 2E_ | 11.2013-12.2016 | 1968 ccm, 84 KILOWATT, 114 PS | |
VW | Crafter 30-50 Kasten | 2,0 TDI | 2E_ | 11.2013-12.2016 | 1968 ccm, 84 KILOWATT, 114 PS | |
VW | Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell | 2,0 TDI | 2F_ | 11.2013-12.2016 | 1968 ccm, 84 KILOWATT, 114 PS | |
VW | EOS | 2,0 TDI | 1F7, 1F8 | 11.2010-08.2015 | 1968 ccm, 100 Kilowatt, 136 PS | |
Audi | A6 Avant | 2,0 TDI | 4G5, C7 | 05.2011-12.2017 | 1968 ccm, 130 KILOWATT, 177 PS | |
Audi | A6 Avant | 2,0 TDI | 4G5, C7 | 05.2011-12.2017 | 1968 ccm, 120 KILOWATT, 163 PS | |
Seat | Alhambra | 2,0 TDI AWD | 710 | 05.2011-12.2017 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
Seat | Alhambra | 2,0 TDI | 710 | 06.2010-05.2011 | 1968 ccm, 100 Kilowatt, 136 PS | |
VW | Bus des Crafter-30-35 | 2,0 TDI | 2E_ | 05.2011-12.2016 | 1968 ccm, 80 KILOWATT, 109 PS | |
VW | Bus des Crafter-30-35 | 2,0 TDI | 2E_ | 05.2011-12.2016 | 1968 ccm, 100 Kilowatt, 136 PS | |
VW | Bus des Crafter-30-35 | 2,0 TDI | 2E_ | 07.2011-12.2016 | 1968 ccm, 120 KILOWATT, 163 PS | |
VW | Crafter 30-50 Kasten | 2,0 TDI | 2E_ | 05.2011-12.2016 | 1968 ccm, 80 KILOWATT, 109 PS | |
VW | Crafter 30-50 Kasten | 2,0 TDI | 2E_ | 05.2011-12.2016 | 1968 ccm, 100 Kilowatt, 136 PS | |
VW | Crafter 30-50 Kasten | 2,0 TDI | 2E_ | 07.2011-12.2016 | 1968 ccm, 120 KILOWATT, 163 PS | |
VW | Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell | 2,0 TDI | 2F_ | 05.2011-12.2016 | 1968 ccm, 80 KILOWATT, 109 PS | |
VW | Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell | 2,0 TDI | 2F_ | 05.2011-12.2016 | 1968 ccm, 100 Kilowatt, 136 PS | |
VW | Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell | 2,0 TDI | 2F_ | 07.2011-12.2016 | 1968 ccm, 120 KILOWATT, 163 PS | |
VW | Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell | 2,0 TDI | 2F_ | 10.2011-12.2016 | 1968 ccm, 105 KILOWATT, 142 PS | |
VW | Bus des Crafter-30-35 | 2,0 TDI | 2E_ | 10.2011-12.2016 | 1968 ccm, 105 KILOWATT, 142 PS | |
VW | Crafter 30-50 Kasten | 2,0 TDI | 2E_ | 10.2011-12.2016 | 1968 ccm, 105 KILOWATT, 142 PS | |
VW | Sharan | 2,0 TDI 4motion | 7N | 05.2011-05.2012 | 1968 ccm, 100 Kilowatt, 136 PS | |
VW | Sharan | 2,0 TDI 4motion | 7N | 05.2011-12.2017 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
Skoda | Yeti | 2,0 TDI | 5L | 11.2011-12.2017 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
Skoda | Roomster Praktik | 1,6 TDI | 5J | 03.2010-05.2015 | 1598 ccm, 66 KILOWATT, 90 PS | |
Audi | Q5 | 2,0 TDI | 8R | 11.2010-12.2017 | 1968 ccm, 100 Kilowatt, 136 PS | |
VW | Transportgestell III Kasten | 2,0 TDI 4motion | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 12.2010-05.2015 | 1968 ccm, 62 KILOWATT, 85 PS | |
VW | Transportgestell III Kasten | 2,0 TDI | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 11.2010-05.2015 | 1968 ccm, 62 KILOWATT, 85 PS | |
VW | Transportgestell III Kombi | 2,0 TDI 16V 4motion | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 11.2010-05.2015 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
VW | Transportgestell III Kasten | 2,0 TDI 16V 4motion | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 11.2010-05.2015 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
VW | Scirocco | 2,0 TDI | 137 | 11.2010-12.2017 | 1968 ccm, 100 Kilowatt, 136 PS | |
VW | Passat | 2,0 TDI | 362 | 08.2010-12.2014 | 1968 ccm, 100 Kilowatt, 136 PS | |
VW | Passat-Variante | 2,0 TDI | 365 | 08.2010-12.2014 | 1968 ccm, 100 Kilowatt, 136 PS | |
VW | Transportgestell IV Kombi | 2,0 TDI 4motion | NBH, SAJ | 05.2015-12.2017 | 1968 ccm, 81 KILOWATT, 110 PS | |
VW | Transportgestell IV Kombi | 1,6 TDI | NBH, SAJ | 05.2015-12.2017 | 1598 ccm, 55 KILOWATT, 75 PS | |
VW | Transportgestell IV Kombi | 1,6 TDI | NBH, SAJ | 05.2015-12.2017 | 1598 ccm, 75 KILOWATT, 102 PS | |
VW | Transportgestell IV Kombi | 2,0 TDI | NBH, SAJ | 05.2015-12.2017 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
VW | Transportgestell IV Kombi | 2,0 TDI 4motion | NBH, SAJ | 05.2015-12.2017 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
VW | Transportgestell IV Kasten | 1,6 TDI | SAA, SAH | 05.2015-12.2017 | 1598 ccm, 55 KILOWATT, 75 PS | |
VW | Transportgestell IV Kasten | 1,6 TDI | SAA, SAH | 05.2015-12.2017 | 1598 ccm, 75 KILOWATT, 102 PS | |
VW | Transportgestell IV Kasten | 2,0 TDI 4motion | SAA, SAH | 05.2015-12.2017 | 1968 ccm, 81 KILOWATT, 110 PS | |
VW | Transportgestell IV Kasten | 2,0 TDI | SAA, SAH | 05.2015-12.2017 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
VW | Transportgestell IV Kasten | 2,0 TDI 4motion | SAA, SAH | 05.2015-12.2017 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
VW | Bus des Transporter-VI | 2,0 TDI | SGB, SGG, SGJ | 04.2015-12.2017 | 1968 ccm, 62 KILOWATT, 84 PS | |
VW | Transporter VI Kasten | 2,0 TDI | VERTRIEBS-, GEMEIN- UND VERWALTUNGSKOSTEN, SGH | 04.2015-12.2017 | 1968 ccm, 62 KILOWATT, 84 PS | |
VW | Multivan VI | 2,0 TDI | SGF, SGM, SGN | 04.2015-12.2017 | 1968 ccm, 75 KILOWATT, 102 PS | |
VW | Transporter VI Pritsche/Fahrgestell | 2,0 TDI | SFD, SFE, SFL, SFZ | 04.2015-12.2017 | 1968 ccm, 75 KILOWATT, 102 PS | |
VW | Multivan VI | 2,0 TDI 4motion | SGF, SGM, SGN | 06.2015-12.2017 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
VW | Transporter VI Pritsche/Fahrgestell | 2,0 TDI | SFD, SFE, SFL, SFZ | 04.2015-12.2017 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
VW | Bus des Transporter-VI | 2,0 TDI 4motion | SGB, SGG, SGJ | 06.2015-12.2017 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
VW | Transporter VI Kasten | 2,0 TDI 4motion | VERTRIEBS-, GEMEIN- UND VERWALTUNGSKOSTEN, SGH | 06.2015-12.2017 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
VW | Transporter VI Pritsche/Fahrgestell | 2,0 TDI 4motion | SFD, SFE, SFL, SFZ | 06.2015-12.2017 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
VW | Multivan VI | 2,0 TDI | SGF, SGM, SGN | 04.2015-12.2017 | 1968 ccm, 132 KILOWATT, 180 PS | |
VW | Bus des Transporter-VI | 2,0 TDI | SGB, SGG, SGJ | 04.2015-12.2017 | 1968 ccm, 132 KILOWATT, 180 PS | |
VW | Transporter VI Kasten | 2,0 TDI | VERTRIEBS-, GEMEIN- UND VERWALTUNGSKOSTEN, SGH | 04.2015-12.2017 | 1968 ccm, 132 KILOWATT, 180 PS | |
VW | Transporter VI Pritsche/Fahrgestell | 2,0 TDI | SFD, SFE, SFL, SFZ | 04.2015-12.2017 | 1968 ccm, 132 KILOWATT, 180 PS | |
VW | Multivan VI | 2,0 TDI 4motion | SGF, SGM, SGN | 06.2015-12.2017 | 1968 ccm, 132 KILOWATT, 180 PS | |
VW | Bus des Transporter-VI | 2,0 TDI 4motion | SGB, SGG, SGJ | 06.2015-12.2017 | 1968 ccm, 132 KILOWATT, 180 PS | |
VW | Transporter VI Kasten | 2,0 TDI 4motion | VERTRIEBS-, GEMEIN- UND VERWALTUNGSKOSTEN, SGH | 06.2015-12.2017 | 1968 ccm, 132 KILOWATT, 180 PS | |
VW | Transporter VI Pritsche/Fahrgestell | 2,0 TDI 4motion | SFD, SFE, SFL, SFZ | 06.2015-12.2017 | 1968 ccm, 132 KILOWATT, 180 PS | |
Audi | A1 | 2,0 TDI | 8X1 | 05.2012-12.2017 | 1968 ccm, 100 Kilowatt, 136 PS | |
VW | Crafter 30-50 Kasten | 2,0 TDI | 2E_ | 11.2015-12.2016 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
VW | Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell | 2,0 TDI | 2F_ | 11.2015-12.2016 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
Audi | A1 Sportback | 1,6 TDI | 8XA | 11.2011-12.2017 | 1598 ccm, 66 KILOWATT, 90 PS | |
Audi | A1 Sportback | 1,6 TDI | 8XA | 11.2011-12.2017 | 1598 ccm, 77 KILOWATT, 105 PS | |
Audi | A1 Sportback | 2,0 TDI | 8XA | 05.2012-12.2017 | 1968 ccm, 100 Kilowatt, 136 PS | |
Audi | Q3 | 2,0 TDI-quattro | 8U | 06.2011-12.2017 | 1968 ccm, 130 KILOWATT, 177 PS | |
Audi | Q3 | 2,0 TDI | 8U | 09.2011-12.2017 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
VW | Transportgestell IV Kasten | 2,0 TDI | SAA, SAH | 09.2015-12.2017 | 1968 ccm, 81 KILOWATT, 110 PS | |
VW | Transportgestell IV Kombi | 2,0 TDI | NBH, SAJ | 09.2015-12.2017 | 1968 ccm, 81 KILOWATT, 110 PS | |
Audi | Q3 | 2,0 TDI | 8U | 09.2011-12.2017 | 1968 ccm, 100 Kilowatt, 136 PS | |
Audi | Q3 | 2,0 TDI-quattro | 8U | 06.2011-12.2017 | 1968 ccm, 120 KILOWATT, 163 PS | |
Audi | Q3 | 2,0 TDI-quattro | 8U | 01.2012-12.2017 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
VW | Bus des Transporter-V | 2,0 TDI | 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF | 01.2012-12.2017 | 1968 ccm, 84 KILOWATT, 114 PS | |
VW | Transportgestell III Kombi | 2,0 TDI | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 08.2010-05.2015 | 1968 ccm, 81 KILOWATT, 110 PS | |
VW | Transportgestell III Kasten | 2,0 TDI | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 08.2010-05.2015 | 1968 ccm, 81 KILOWATT, 110 PS | |
VW | Transportgestell III Kasten | 2,0 TDI | 2KA, 2KH, 2CA, 2CH | 05.2012-05.2015 | 1968 ccm, 125 KILOWATT, 170 PS | |
VW | Transportgestell III Kombi | 2,0 TDI | 2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ | 05.2012-05.2015 | 1968 ccm, 125 KILOWATT, 170 PS | |
Audi | A5 Sportback | 2,0 TDI-quattro | 8TA | 12.2011-01.2017 | 1968 ccm, 130 KILOWATT, 177 PS | |
Audi | A4 | 2,0 TDI-quattro | 8K2, B8 | 11.2011-12.2015 | 1968 ccm, 130 KILOWATT, 177 PS | |
VW | Bus des Transporter-V | 2,0 TDI | 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF | 05.2010-12.2017 | 1968 ccm, 100 Kilowatt, 136 PS | |
VW | Bus des Transporter-V | 2,0 TDI 4motion | 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF | 05.2010-12.2017 | 1968 ccm, 100 Kilowatt, 136 PS | |
Audi | A3 | 2,0 TDI | 8P1 | 05.2003-08.2012 | 1968 ccm, 100 Kilowatt, 136 PS | |
Seat | Altea | 2,0 TDI 16V | 5P1 | 03.2004-12.2017 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
Skoda | Octavia | 2,0 TDI 16V | 1Z3 | 02.2004-04.2013 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
Audi | A3 Sportback | 2,0 TDI 16V | 8PA | 09.2004-03.2013 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
Skoda | Octavia Combi | 2,0 TDI 16V | 1Z5 | 02.2004-05.2013 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
Seat | Leon | 2,0 TDI 16V | 1P1 | 07.2005-12.2012 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
VW | Touran | 2,0 TDI | 1T1, 1T2 | 12.2005-05.2010 | 1968 ccm, 125 KILOWATT, 170 PS | |
Audi | A4 Avant | 2,0 TDI-quattro | 8K5, B8 | 11.2011-12.2015 | 1968 ccm, 130 KILOWATT, 177 PS | |
Seat | Altea XL | 2,0 TDI 16V | 5P5, 5P8 | 10.2006-12.2017 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
Audi | Cabriolet A5 | 2,0 TDI | 8F7 | 10.2011-05.2015 | 1968 ccm, 105 KILOWATT, 143 PS | |
Audi | Cabriolet A5 | 2,0 TDI-quattro | 8F7 | 01.2012-05.2015 | 1968 ccm, 130 KILOWATT, 177 PS | |
Audi | A5 | 2,0 TDI-quattro | 8T3 | 12.2011-01.2017 | 1968 ccm, 130 KILOWATT, 177 PS | |
Audi | A6 | 2,0 TDI | 4G2, C7, 4GC | 01.2012-12.2017 | 1968 ccm, 100 Kilowatt, 136 PS | |
Audi | A6 Avant | 2,0 TDI | 4G5, C7, 4GD | 01.2012-12.2017 | 1968 ccm, 100 Kilowatt, 136 PS | |
VW | Amarok | 2,0 TDI 4motion | 2H_, S1B | 11.2011-12.2017 | 1968 ccm, 132 KILOWATT, 180 PS | |
VW | Käfer | 1,6 TDI | 5C1 | 10.2011-12.2017 | 1598 ccm, 77 KILOWATT, 105 PS | |
VW | Käfer | 2,0 TDI | 5C1 | 04.2012-12.2017 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
Seat | Altea XL | 2,0 TDI 4x4 | 5P5, 5P8 | 06.2007-12.2017 | 1968 ccm, 125 KILOWATT, 170 PS | |
VW | Transporter V Kasten | 2,0 TDI | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | 05.2011-12.2017 | 1968 ccm, 84 KILOWATT, 114 PS | |
VW | Transporter V Pritsche/Fahrgestell | 2,0 TDI | 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, | 05.2011-12.2017 | 1968 ccm, 84 KILOWATT, 114 PS | |
VW | Cm | 2,0 TDI | 358 | 11.2011-12.2017 | 1968 ccm, 125 KILOWATT, 170 PS | |
VW | Cm | 2,0 TDI | 358 | 11.2011-12.2017 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
VW | Multivan V | 2,0 TDI | 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN | 05.2011-12.2017 | 1968 ccm, 84 KILOWATT, 114 PS | |
VW | Transporter V Kasten | 2,0 TDI | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | 05.2010-12.2017 | 1968 ccm, 100 Kilowatt, 136 PS | |
VW | Transporter V Kasten | 2,0 TDI 4motion | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | 05.2010-12.2017 | 1968 ccm, 100 Kilowatt, 136 PS | |
VW | Transporter V Pritsche/Fahrgestell | 2,0 TDI | 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, | 05.2010-12.2017 | 1968 ccm, 100 Kilowatt, 136 PS | |
VW | Transporter V Pritsche/Fahrgestell | 2,0 TDI 4motion | 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, | 05.2010-12.2017 | 1968 ccm, 100 Kilowatt, 136 PS | |
VW | Scirocco | 2,0 TDI | 137 | 08.2008-12.2014 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
Skoda | Großartig | 2,0 TDI | 3T4 | 07.2008-05.2015 | 1968 ccm, 125 KILOWATT, 170 PS | |
Audi | TT | 2,0 TDI-quattro | 8J3 | 06.2008-06.2014 | 1968 ccm, 125 KILOWATT, 170 PS | |
VW | Passat cm | 2,0 TDI | 357 | 06.2008-05.2011 | 1968 ccm, 100 Kilowatt, 136 PS | |
VW | Passat | 2,0 TDI | 362 | 08.2010-12.2014 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
VW | Passat | 2,0 TDI 4motion | 362 | 08.2010-12.2014 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
VW | Passat | 2,0 TDI | 362 | 08.2010-12.2014 | 1968 ccm, 125 KILOWATT, 170 PS | |
VW | Golf VI | 2,0 TDI | 5K1 | 10.2008-11.2012 | 1968 ccm, 81 KILOWATT, 110 PS | |
Audi | A4 Avant | 2,0 TDI | 8K5, B8 | 06.2008-12.2015 | 1968 ccm, 88 KILOWATT, 120 PS | |
VW | Tiguan | 2,0 TDI 4motion | 5N_ | 11.2007-12.2017 | 1968 ccm, 100 Kilowatt, 136 PS | |
VW | Polo | 1,6 TDI | 6R_ | 06.2009-12.2017 | 1598 ccm, 55 KILOWATT, 75 PS | |
Audi | A3 | 1,6 TDI | 8P1 | 05.2009-08.2012 | 1598 ccm, 66 KILOWATT, 90 PS | |
Audi | A3 | 1,6 TDI | 8P1 | 05.2009-08.2012 | 1598 ccm, 77 KILOWATT, 105 PS | |
Audi | A3 Sportback | 1,6 TDI | 8PA | 05.2009-03.2013 | 1598 ccm, 77 KILOWATT, 105 PS | |
Audi | Cabriolet A5 | 2,0 TDI | 8F7 | 05.2009-06.2014 | 1968 ccm, 120 KILOWATT, 163 PS | |
VW | Golf plus | 2,0 TDI | 5M1, 521 | 01.2009-12.2013 | 1968 ccm, 81 KILOWATT, 110 PS | |
VW | Golf VI | 1,6 TDI | 5K1 | 02.2009-11.2012 | 1598 ccm, 77 KILOWATT, 105 PS | |
VW | Passat | 2,0 TDI 4motion | 362 | 08.2010-01.2013 | 1968 ccm, 125 KILOWATT, 170 PS | |
Skoda | Octavia | 1,6 TDI | 1Z3 | 06.2009-04.2013 | 1598 ccm, 77 KILOWATT, 105 PS | |
VW | Passat-Variante | 1,6 TDI | 3C5 | 08.2009-11.2010 | 1598 ccm, 77 KILOWATT, 105 PS | |
Seat | Ibiza V | 1,6 TDI | 6J5 | 05.2009-12.2017 | 1598 ccm, 66 KILOWATT, 90 PS | |
Seat | Ibiza V Sportcoupe | 1,6 TDI | 6J1 | 05.2009-12.2015 | 1598 ccm, 66 KILOWATT, 90 PS | |
VW | Golf plus | 1,6 TDI | 5M1, 521 | 03.2009-12.2013 | 1598 ccm, 77 KILOWATT, 105 PS | |
VW | Polo | 1,6 TDI | 6R_ | 06.2009-12.2017 | 1598 ccm, 66 KILOWATT, 90 PS | |
VW | Polo | 1,6 TDI | 6R_ | 06.2009-12.2017 | 1598 ccm, 77 KILOWATT, 105 PS | |
Audi | Q5 | 2,0 TDI-quattro | 8R | 08.2009-12.2017 | 1968 ccm, 105 KILOWATT, 143 PS | |
Skoda | Großartig | 2,0 TDI 16V | 3T4 | 01.2009-05.2015 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
VW | Multivan V | 2,0 TDI | 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 62 KILOWATT, 84 PS | |
VW | Bus des Transporter-V | 2,0 TDI | 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 62 KILOWATT, 84 PS | |
VW | Transporter V Kasten | 2,0 TDI | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 62 KILOWATT, 84 PS | |
VW | Transporter V Pritsche/Fahrgestell | 2,0 TDI | 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 62 KILOWATT, 84 PS | |
VW | Transporter V Pritsche/Fahrgestell | 2,0 TDI | 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 75 KILOWATT, 102 PS | |
VW | Transporter V Kasten | 2,0 TDI | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 75 KILOWATT, 102 PS | |
VW | Bus des Transporter-V | 2,0 TDI | 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 75 KILOWATT, 102 PS | |
VW | Multivan V | 2,0 TDI | 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 75 KILOWATT, 102 PS | |
VW | Multivan V | 2,0 TDI | 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
VW | Transporter V Pritsche/Fahrgestell | 2,0 TDI | 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
VW | Transporter V Kasten | 2,0 TDI | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
VW | Bus des Transporter-V | 2,0 TDI | 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
VW | Bus des Transporter-V | 2,0 TDI 4motion | 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
VW | Transporter V Kasten | 2,0 TDI 4motion | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
VW | Transporter V Pritsche/Fahrgestell | 2,0 TDI 4motion | 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
VW | Multivan V | 2,0 TDI 4motion | 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
VW | Multivan V | 2,0 BiTDI | 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 132 KILOWATT, 180 PS | |
VW | Multivan V | 2,0 BiTDI 4motion | 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 132 KILOWATT, 180 PS | |
VW | Transporter V Pritsche/Fahrgestell | 2,0 BiTDI | 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 132 KILOWATT, 180 PS | |
VW | Transporter V Kasten | 2,0 BiTDI | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 132 KILOWATT, 180 PS | |
VW | Bus des Transporter-V | 2,0 BiTDI | 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 132 KILOWATT, 180 PS | |
VW | Transporter V Pritsche/Fahrgestell | 2,0 BiTDI 4motion | 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 132 KILOWATT, 180 PS | |
VW | Transporter V Kasten | 2,0 BiTDI 4motion | 7HA, 7HH, 7EA, 7EH | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 132 KILOWATT, 180 PS | |
VW | Bus des Transporter-V | 2,0 BiTDI 4motion | 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF | 09.2009-12.2017 | 1968 ccm, 132 KILOWATT, 180 PS | |
VW | Variante des Golf-VI | 2,0 TDI | AJ5 | 07.2009-07.2013 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
VW | Variante des Golf-VI | 1,6 TDI | AJ5 | 07.2009-07.2013 | 1598 ccm, 77 KILOWATT, 105 PS | |
VW | Variante des Golf-VI | 1,6 TDI 4motion | AJ5 | 07.2009-07.2013 | 1598 ccm, 77 KILOWATT, 105 PS | |
VW | Jetta III | 1,6 TDI | 1K2 | 06.2009-10.2010 | 1598 ccm, 77 KILOWATT, 105 PS | |
Audi | Cabriolet A3 | 2,0 TDI | 8P7 | 04.2008-05.2013 | 1968 ccm, 100 Kilowatt, 136 PS | |
VW | Passat-Variante | 1,6 TDI | 365 | 08.2010-12.2014 | 1598 ccm, 77 KILOWATT, 105 PS | |
Seat | Altea | 1,6 TDI | 5P1 | 10.2009-12.2017 | 1598 ccm, 77 KILOWATT, 105 PS | |
Seat | Altea XL | 1,6 TDI | 5P5, 5P8 | 10.2009-12.2017 | 1598 ccm, 77 KILOWATT, 105 PS | |
Seat | Ibiza V | 1,6 TDI | 6J5 | 05.2009-12.2017 | 1598 ccm, 77 KILOWATT, 105 PS | |
Seat | Ibiza V | 2,0 TDI | 6J5 | 01.2010-12.2012 | 1968 ccm, 105 KILOWATT, 143 PS | |
Seat | Ibiza V Sportcoupe | 1,6 TDI | 6J1 | 05.2009-12.2015 | 1598 ccm, 77 KILOWATT, 105 PS | |
Seat | Ibiza V Sportcoupe | 2,0 TDI | 6J1 | 01.2010-12.2017 | 1968 ccm, 105 KILOWATT, 143 PS | |
Skoda | Yeti | 2,0 TDI | 5L | 11.2009-12.2017 | 1968 ccm, 81 KILOWATT, 110 PS | |
Skoda | Yeti | 2,0 TDI 4x4 | 5L | 11.2009-12.2017 | 1968 ccm, 81 KILOWATT, 110 PS | |
Skoda | Yeti | 2,0 TDI 4x4 | 5L | 05.2009-12.2017 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
Skoda | Großartiges Kombi | 2,0 TDI 16V | 3T5 | 10.2009-05.2015 | 1968 ccm, 103 KILOWATT, 140 PS | |
Skoda | Großartiges Kombi | 2,0 TDI | 3T5 | 10.2009-05.2015 | 1968 ccm, 125 KILOWATT, 170 PS | |
VW | Polo | 1,2 TDI | 6R_ | 10.2009-12.2017 | 1199 ccm, 55 KILOWATT, 75 PS | |
Audi | A1 | 1,6 TDI | 8X1 | 05.2010-12.2017 | 1598 ccm, 77 KILOWATT, 105 PS | |
Skoda | Fabia | 1,6 TDI | 542 | 03.2010-12.2014 | 1598 ccm, 66 KILOWATT, 90 PS | |
